根据年度工作安排,我区于2020年11月22日上午举行了社区工作者招聘笔试。根据《鼓楼区社区工作者招聘简章》规定,现将进入面试人员名单予以公示(由于存在分数相同的情况,最终岗位一进入面试人员为119人,岗位二进入面试人员为102人)。公示时间:2020年11月24日至11月26日。公示期间如有异议,请致电025-83701368反映。
请进入面试的人员带本人身份证至虎踞关8-9号一楼领取面试准考证,领取时间为2020年11月27日(周五)上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。
附件:
1、社区工作者招聘进入面试人员名单(岗位一应届毕业生);
2、社区工作者招聘进入面试人员名单(岗位二非应届毕业生)。
附件1:社区工作者招聘进入面试人员名单(岗位一应届毕业生)
序号 | 姓??? 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 陈? 新 | 女 | 20201122020 | 80 | 1 |
2 | 许? 彤 | 女 | 20201122009 | 79 | 2 |
3 | 杨雨晨 | 男 | 20201122016 | 78 | 3 |
4 | 许金青 | 女 | 20201122014 | 76.5 | 4 |
5 | 丁? 畅 | 女 | 20201122362 | 76 | 5 |
6 | 赵雪莲 | 女 | 20201122384 | 76 | 5 |
7 | 谢靓洁 | 女 | 20201122402 | 76 | 5 |
8 | 苏家琨 | 男 | 20201122010 | 75 | 8 |
9 | 陈爱静 | 女 | 20201122036 | 75 | 8 |
10 | 杭秋雁 | 女 | 20201122567 | 75 | 8 |
11 | 杨玉香 | 女 | 20201122015 | 74.5 | 11 |
12 | 李雪薇 | 女 | 20201122426 | 74.5 | 11 |
13 | 韩? 倩 | 女 | 20201122023 | 74 | 13 |
14 | 徐? 悦 | 女 | 20201122038 | 74 | 13 |
15 | 范丽鹏 | 女 | 20201122359 | 73.5 | 15 |
16 | 周迎春 | 女 | 20201122387 | 73.5 | 15 |
17 | 汪秋雨 | 男 | 20201122024 | 73 | 17 |
18 | 李峥玮 | 男 | 20201122383 | 73 | 17 |
19 | 丁? 莉 | 女 | 20201122045 | 72.5 | 19 |
20 | 冉安琪 | 女 | 20201122397 | 72.5 | 19 |
21 | 周安琪 | 女 | 20201122033 | 72 | 21 |
22 | 李静媛 | 女 | 20201122039 | 72 | 21 |
23 | 徐梓崐 | 女 | 20201122040 | 72 | 21 |
24 | 韩笑子 | 女 | 20201122423 | 72 | 21 |
25 | 夏? 芹 | 女 | 20201122380 | 71 | 25 |
26 | 应予钊 | 男 | 20201122391 | 70.5 | 26 |
27 | 杨? 耀 | 男 | 20201122425 | 70.5 | 26 |
28 | 谭宁枫 | 男 | 20201122043 | 69.5 | 28 |
29 | 徐? 璐 | 女 | 20201122372 | 69.5 | 28 |
30 | 夏天相 | 男 | 20201122375 | 69.5 | 28 |
31 | 高? 达 | 男 | 20201122630 | 69.5 | 28 |
32 | 靳瑜珂 | 女 | 20201122369 | 69 | 32 |
33 | 马源源 | 男 | 20201122564 | 69 | 32 |
34 | 段馨怡 | 女 | 20201122008 | 68.5 | 34 |
35 | 马生雅 | 男 | 20201122352 | 68.5 | 34 |
36 | 顾嘉雯 | 女 | 20201122394 | 68.5 | 34 |
37 | 舒文欣 | 女 | 20201122628 | 68.5 | 34 |
38 | 陈? 曦 | 女 | 20201122017 | 68 | 38 |
39 | 聂灵璇 | 女 | 20201122026 | 68 | 38 |
40 | 毛先雨 | 男 | 20201122382 | 68 | 38 |
41 | 耿业鑫 | 女 | 20201122428 | 68 | 38 |
42 | 徐富敏 | 女 | 20201122357 | 67.5 | 42 |
43 | 徐? 强 | 男 | 20201122366 | 67.5 | 42 |
44 | 赵振华 | 男 | 20201122419 | 67.5 | 42 |
45 | 姜雨璇 | 女 | 20201122013 | 67 | 45 |
46 | 曹? 磊 | 男 | 20201122395 | 66.5 | 46 |
47 | 上官欣雨 | 女 | 20201122413 | 66.5 | 46 |
48 | 王梓键 | 男 | 20201122626 | 66.5 | 46 |
49 | 陈? 妍 | 女 | 20201122003 | 66 | 49 |
50 | 张吕晗 | 男 | 20201122360 | 66 | 49 |
51 | 杨? 雪 | 女 | 20201122410 | 65.5 | 51 |
52 | 殷倩如 | 女 | 20201122371 | 64.5 | 52 |
53 | 葛菲阳 | 女 | 20201122409 | 64.5 | 52 |
54 | 韦思敏 | 女 | 20201122561 | 64.5 | 52 |
55 | 潘顾雨辰 | 女 | 20201122034 | 64 | 55 |
56 | 唐梦婷 | 女 | 20201122355 | 64 | 55 |
57 | 王? 雪 | 女 | 20201122376 | 64 | 55 |
58 | 陈? 雪 | 女 | 20201122407 | 64 | 55 |
59 | 王? 瑾 | 女 | 20201122390 | 63.5 | 59 |
60 | 黄美娟 | 女 | 20201122415 | 63 | 60 |
61 | 薛竹韵 | 女 | 20201122424 | 63 | 60 |
62 | 陈玉辉 | 女 | 20201122563 | 63 | 60 |
63 | 朱皓媛 | 女 | 20201122002 | 62.5 | 63 |
64 | 梁梦雨 | 女 | 20201122031 | 62.5 | 63 |
65 | 厉? 莉 | 女 | 20201122388 | 62.5 | 63 |
66 | 朱益萱 | 女 | 20201122030 | 62 | 66 |
67 | 余佩琦 | 女 | 20201122049 | 62 | 66 |
68 | 刘连盛 | 男 | 20201122374 | 62 | 66 |
69 | 杨? 容 | 女 | 20201122377 | 62 | 66 |
70 | 甘雨晨 | 女 | 20201122565 | 62 | 66 |
71 | 李鸢笑 | 女 | 20201122001 | 61.5 | 71 |
72 | 卢圆圆 | 女 | 20201122029 | 61.5 | 71 |
73 | 张晓艺 | 女 | 20201122385 | 61.5 | 71 |
74 | 王一政 | 男 | 20201122354 | 61 | 74 |
75 | 王梦倩 | 女 | 20201122381 | 61 | 74 |
76 | 向? 雪 | 女 | 20201122400 | 60.5 | 76 |
77 | 刘贝瑶 | 女 | 20201122422 | 60.5 | 76 |
78 | 赵孝敏 | 女 | 20201122639 | 60.5 | 76 |
79 | 屠倩倩 | 女 | 20201122393 | 60 | 79 |
80 | 吉宇恬 | 女 | 20201122416 | 60 | 79 |
81 | 刘晓莉 | 女 | 20201122642 | 60 | 79 |
82 | 王林夕 | 女 | 20201122044 | 59.5 | 82 |
83 | 房晓岚 | 女 | 20201122399 | 59.5 | 82 |
84 | 许? 悦 | 女 | 20201122025 | 59 | 84 |
85 | 周? 如 | 女 | 20201122047 | 59 | 84 |
86 | 蒋玮琳 | 女 | 20201122358 | 58.5 | 86 |
87 | 李昱娴 | 女 | 20201122363 | 58.5 | 86 |
88 | 张雪儿 | 女 | 20201122406 | 58.5 | 86 |
89 | 王琪瑶 | 女 | 20201122018 | 58 | 89 |
90 | 刘思余 | 女 | 20201122370 | 58 | 89 |
91 | 丁? 恬 | 女 | 20201122396 | 58 | 89 |
92 | 李? 颖 | 女 | 20201122417 | 58 | 89 |
93 | 张珂莹 | 女 | 20201122637 | 57 | 93 |
94 | 陈世杰 | 男 | 20201122005 | 56.5 | 94 |
95 | 王麒越 | 男 | 20201122576 | 56.5 | 94 |
96 | 杨? 子 | 女 | 20201122050 | 56 | 96 |
97 | 潘君晓 | 女 | 20201122573 | 56 | 96 |
98 | 吴? 冰 | 女 | 20201122575 | 55.5 | 98 |
99 | 王姣姣 | 女 | 20201122632 | 55.5 | 98 |
100 | 陈? 燕 | 女 | 20201122041 | 55 | 100 |
101 | 吴思婕 | 女 | 20201122356 | 54 | 101 |
102 | 杨晓悦 | 女 | 20201122386 | 54 | 101 |
103 | 邹自清 | 女 | 20201122418 | 54 | 101 |
104 | 万晶晶 | 女 | 20201122042 | 53.5 | 104 |
105 | 何杨玥 | 女 | 20201122635 | 53 | 105 |
106 | 范中英 | 女 | 20201122644 | 53 | 105 |
107 | 徐婉莹 | 女 | 20201122403 | 52 | 107 |
108 | 赵青霞 | 女 | 20201122570 | 52 | 107 |
109 | 樊? 华 | 女 | 20201122022 | 51.5 | 109 |
110 | 王昭博 | 男 | 20201122631 | 50.5 | 110 |
111 | 高? 乔 | 女 | 20201122641 | 49.5 | 111 |
112 | 郭雅辛 | 男 | 20201122408 | 49 | 112 |
113 | 赵岩松 | 男 | 20201122571 | 49 | 112 |
114 | 王晓旭 | 女 | 20201122398 | 46.5 | 114 |
115 | 严? 屏 | 女 | 20201122007 | 42.5 | 115 |
116 | 钱青浥 | 女 | 20201122411 | 40.5 | 116 |
117 | 王欢文 | 男 | 20201122572 | 40.5 | 116 |
118 | 郁昉薇 | 女 | 20201122367 | 39.5 | 118 |
119 | 黄? 磊 | 男 | 20201122643 | 38.5 | 119 |
附件2:社区工作者招聘进入面试人员名单(岗位二非应届毕业生)
姓??? 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
王? 蕾 | 女 | 20201122130 | 84 | 1 |
姜婧媛 | 女 | 20201122497 | 83.5 | 2 |
王? 远 | 女 | 20201122136 | 81.5 | 3 |
白俊巍 | 女 | 20201122169 | 81.5 | 3 |
林? 慧 | 女 | 20201122132 | 81 | 5 |
朱? 磊 | 男 | 20201122484 | 81 | 5 |
孔维嫚 | 女 | 20201122237 | 80.5 | 7 |
王? 月 | 女 | 20201122331 | 80.5 | 7 |
刘? 尹 | 男 | 20201122051 | 80 | 9 |
吴? 凡 | 女 | 20201122340 | 80 | 9 |
陈奕彤 | 女 | 20201122441 | 80 | 9 |
陈艳湫 | 女 | 20201122587 | 80 | 9 |
姚? 远 | 男 | 20201122506 | 79.5 | 13 |
王丽芝 | 女 | 20201122510 | 79.5 | 13 |
温星雨 | 女 | 20201122137 | 79 | 15 |
钱玥娴 | 女 | 20201122442 | 79 | 15 |
张? 亚 | 女 | 20201122479 | 79 | 15 |
高? 红 | 女 | 20201122481 | 79 | 15 |
董苏云 | 女 | 20201122451 | 78.5 | 19 |
尹安妮 | 女 | 20201122492 | 78.5 | 19 |
赵? 丽 | 女 | 20201122502 | 78.5 | 19 |
曹晓晓 | 女 | 20201122540 | 78.5 | 19 |
吕正君 | 男 | 20201122143 | 78 | 23 |
殷琳琳 | 女 | 20201122222 | 78 | 23 |
吴柯馨 | 女 | 20201122348 | 78 | 23 |
陈? 璐 | 女 | 20201122472 | 78 | 23 |
徐忆晴 | 女 | 20201122473 | 77.5 | 27 |
尹? 维 | 女 | 20201122123 | 77 | 28 |
姜? 帆 | 女 | 20201122461 | 77 | 28 |
凌? 露 | 女 | 20201122155 | 76.5 | 30 |
高文亮 | 男 | 20201122342 | 76.5 | 30 |
朱翠翠 | 女 | 20201122156 | 76 | 32 |
李道晖 | 男 | 20201122183 | 76 | 32 |
郑星宇 | 女 | 20201122220 | 76 | 32 |
黄云凤 | 女 | 20201122221 | 76 | 32 |
杨海亮 | 女 | 20201122345 | 76 | 32 |
王桂荣 | 女 | 20201122464 | 76 | 32 |
袁丽佳 | 女 | 20201122517 | 76 | 32 |
吴雅琦 | 女 | 20201122165 | 75.5 | 39 |
严梦媛 | 女 | 20201122251 | 75.5 | 39 |
王柚晴 | 女 | 20201122316 | 75.5 | 39 |
钟柯鼎 | 男 | 20201122321 | 75.5 | 39 |
徐玉成 | 男 | 20201122509 | 75.5 | 39 |
刘? 笑 | 女 | 20201122676 | 75.5 | 39 |
朱? 瑞 | 女 | 20201122055 | 75 | 45 |
宋发强 | 男 | 20201122117 | 75 | 45 |
徐? 丹 | 女 | 20201122144 | 75 | 45 |
蔡承宇 | 男 | 20201122482 | 75 | 45 |
王? 慧 | 女 | 20201122496 | 75 | 45 |
顾? 欠 | 女 | 20201122507 | 75 | 45 |
陈炳琳 | 女 | 20201122519 | 75 | 45 |
耿? 畅 | 女 | 20201122113 | 74.5 | 52 |
徐春兰 | 女 | 20201122142 | 74.5 | 52 |
陈金铭 | 女 | 20201122228 | 74.5 | 52 |
徐? 馨 | 女 | 20201122452 | 74.5 | 52 |
李? 薇 | 女 | 20201122613 | 74.5 | 52 |
马立静 | 女 | 20201122240 | 74 | 57 |
郑致远 | 男 | 20201122513 | 74 | 57 |
刘? 军 | 男 | 20201122557 | 74 | 57 |
徐尚文 | 女 | 20201122154 | 73.5 | 60 |
徐? 玲 | 女 | 20201122275 | 73.5 | 60 |
谷彩云 | 女 | 20201122288 | 73.5 | 60 |
李? 欣 | 女 | 20201122443 | 73.5 | 60 |
吴? 燕 | 女 | 20201122488 | 73.5 | 60 |
张林噪 | 女 | 20201122548 | 73.5 | 60 |
童? 彤 | 女 | 20201122112 | 73 | 66 |
马丽娜 | 女 | 20201122124 | 73 | 66 |
张? 芳 | 女 | 20201122127 | 73 | 66 |
章慧婷 | 女 | 20201122227 | 73 | 66 |
汪楚婷 | 女 | 20201122232 | 73 | 66 |
胡靖宇 | 女 | 20201122265 | 73 | 66 |
朱德秀 | 女 | 20201122323 | 73 | 66 |
张文菡 | 女 | 20201122466 | 73 | 66 |
徐光芳 | 女 | 20201122533 | 73 | 66 |
周若师 | 女 | 20201122608 | 73 | 66 |
辛培培 | 女 | 20201122669 | 73 | 66 |
熊佳颖 | 女 | 20201122193 | 72.5 | 77 |
李? 娜 | 女 | 20201122253 | 72.5 | 77 |
周? 芃 | 女 | 20201122264 | 72.5 | 77 |
杨宏坤 | 男 | 20201122328 | 72.5 | 77 |
周? 雯 | 女 | 20201122337 | 72.5 | 77 |
童? 清 | 女 | 20201122516 | 72.5 | 77 |
怀? 远 | 男 | 20201122125 | 72 | 83 |
阮雨蒙 | 女 | 20201122126 | 72 | 83 |
魏? 昆 | 女 | 20201122212 | 72 | 83 |
王振娅 | 女 | 20201122229 | 72 | 83 |
龙? 保 | 男 | 20201122234 | 72 | 83 |
陈梦琦 | 女 | 20201122261 | 72 | 83 |
陈丹丹 | 女 | 20201122274 | 72 | 83 |
戴存静 | 女 | 20201122283 | 72 | 83 |
孟生巧 | 女 | 20201122329 | 72 | 83 |
谭兆玲 | 女 | 20201122448 | 72 | 83 |
郑张岚 | 女 | 20201122483 | 72 | 83 |
陈? 媛 | 女 | 20201122115 | 71.5 | 94 |
陈沐阳 | 男 | 20201122289 | 71.5 | 94 |
肖? 帆 | 男 | 20201122293 | 71.5 | 94 |
王兴明 | 女 | 20201122326 | 71.5 | 94 |
丁正平 | 男 | 20201122436 | 71.5 | 94 |
高玉娟 | 女 | 20201122478 | 71.5 | 94 |
王万青 | 男 | 20201122554 | 71.5 | 94 |
吴? 念 | 女 | 20201122589 | 71.5 | 94 |
邵? 萍 | 女 | 20201122614 | 71.5 | 94 |