2020年南京医科大学第二附属医院招聘拟聘用人员名单公示(一)
作者:南京人才网nj.jsrc.com 时间:2020/10/28 阅读:240次
根据2020年7月14日在江苏省人力资源和社会保障网上发布的《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》的有关规定,经过笔试、面试、专业实践能力考核、体检、考察等,确定王钰婷等40名同志为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会进行公示,自2020年10月27日起,公示期为7个工作日。
举报电话:025-83620621
附:南京医科大学第二附属医院2020年公开招聘拟聘用人员名单(一)
南京医科大学第二附属医院
2020年10月27日
职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历学位 | 总成绩 | 性质 | 备注 |
b160 | 消化医学中心 | 王钰婷 | 女 | 1994-09-10 | 南京医科大学 | 内科学 | 硕研 | 86.25 | 编外 | 应届毕业生 |
b160 | 消化医学中心 | 聂俊杰 | 女 | 1988-10-20 | 南京医科大学 | 内科学 | 硕研 | 85.25 | 编外 | 社会人员 |
b161 | 肾脏病中心 | 赵沙沙 | 女 | 1990-05-05 | 南京医科大学 | 临床医学 | 硕研 | 89.95 | 编外 | 应届毕业生 |
b161 | 肾脏病中心 | 邱郁梅 | 女 | 1993-01-20 | 南京医科大学 | 临床医学(肾内) | 硕研 | 89.45 | 编外 | 应届毕业生 |
b161 | 肾脏病中心 | 耿乐 | 女 | 1993-11-09 | 中国医科大学 | 内科学 | 硕研 | 79.60 | 编外 | 应届毕业生 |
b161 | 肾脏病中心 | 张煜婷 | 女 | 1995-01-07 | 扬州大学 | 临床医学硕士(内科学) | 硕研 | 63.15 | 编外 | 应届毕业生 |
b162 | 血液内科1 | 彭悦 | 女 | 1992-03-04 | 西安交通大学 | 血液病学 | 博研 | 87.00 | 编内 | 应届毕业生 |
b162 | 血液内科1 | 胡贤 | 男 | 1991-02-24 | 天津医科大学 | 内科学(血液病) | 硕研 | 85.50 | 编外 | 应届毕业生 |
b163 | 肿瘤放疗科 | 程玉皎 | 女 | 1994-09-16 | 江苏大学 | 生物医学工程 | 硕研 | 63.17 | 编外 | 应届毕业生 |
b164 | 胰腺中心 | 孙本龙 | 男 | 1988-08-20 | 南京大学 | 临床医学-外科学 | 硕研 | 83.00 | 编外 | 社会人员 |
b164 | 胰腺中心 | 梁家奎 | 男 | 1991-05-27 | 扬州大学 | 临床医学(外科学) | 硕研 | 78.67 | 编外 | 应届毕业生 |
b165 | 心血管中心4 | 姜烨凡 | 男 | 1992-08-10 | 华中科技大学 | 临床医学(心脏大血管外科) | 博研 | 83.75 | 编内 | 社会人员 |
b166 | 心血管中心5 | 温中源 | 男 | 1992-01-23 | 南京医科大学 | 外科学 | 硕研 | 87.25 | 编外 | 社会人员 |
b167 | 妇产科 | 徐亚雄 | 男 | 1992-10-11 | 南京医科大学 | 妇产科学 | 硕研 | 85.50 | 编外 | 社会人员 |
b168 | 儿童医学中心 | 吴月 | 女 | 1994-08-06 | 安徽医科大学 | 儿科学 | 硕研 | 91.17 | 编外 | 应届毕业生 |
b168 | 儿童医学中心 | 朱仙艺 | 女 | 1994-09-15 | 南京医科大学 | 儿科学 | 硕研 | 90.67 | 编外 | 应届毕业生 |
b168 | 儿童医学中心 | 赵雅洁 | 女 | 1994-02-12 | 南京医科大学 | 儿科学 | 硕研 | 90.50 | 编外 | 应届毕业生 |
b168 | 儿童医学中心 | 雷娟 | 女 | 1991-10-19 | 南京医科大学 | 儿科学 | 硕研 | 83.00 | 编外 | 应届毕业生 |
b168 | 儿童医学中心 | 范进霞 | 女 | 1994-04-11 | 南京医科大学 | 儿科学 | 硕研 | 82.84 | 编外 | 应届毕业生 |
b169 | 儿童保健科1 | 金佩莹 | 女 | 1994-10-18 | 南京医科大学 | 应用心理学 | 硕研 | 89.38 | 编外 | 应届毕业生 |
b171 | 儿童保健科3 | 严琴慧 | 女 | 1992-10-22 | 南京医科大学 | 儿科学 | 硕研 | 87.10 | 编外 | 应届毕业生 |
b172 | 急诊科1 | 李静 | 女 | 1987-07-18 | 哈尔滨医科大学 | 内科学专业呼吸系病方向 | 硕研 | 84.00 | 编外 | 社会人员 |
b173 | 急诊科2 | 刘建辉 | 男 | 1985-09-29 | 南京大学 | 外科学 | 博研 | 75.63 | 编内 | 社会人员 |
b174 | 重症医学科 | 葛鑫 | 男 | 1992-04-27 | 南京医科大学 | 急诊医学 | 硕研 | 83.33 | 编外 | 应届毕业生 |
b175 | 麻醉科1 | 冯发美 | 女 | 1992-06-11 | 贵州医科大学 | 麻醉 | 硕研 | 84.00 | 编外 | 应届毕业生 |
b175 | 麻醉科1 | 杨青青 | 女 | 1994-10-09 | 安徽医科大学 | 麻醉学 | 硕研 | 83.33 | 编外 | 应届毕业生 |
b175 | 麻醉科1 | 樊迪 | 女 | 1993-07-28 | 安徽医科大学 | 麻醉学 | 硕研 | 82.33 | 编外 | 应届毕业生 |
b176 | 康复医学科 | 孙小雨 | 女 | 1993-12-13 | 徐州医科大学 | 神经病学 | 硕研 | 79.00 | 编外 | 应届毕业生 |
b177 | 生殖医学中心1 | 陆超亦 | 女 | 1994-08-03 | 南京医科大学 | 妇产科学 | 硕研 | 91.67 | 编外 | 应届毕业生 |
b177 | 生殖医学中心1 | 黄倩倩 | 女 | 1994-09-03 | 南京医科大学 | 妇产科学 | 硕研 | 90.50 | 编外 | 应届毕业生 |
b180 | 病理科1 | 侯佳音 | 女 | 1993-06-18 | 广西医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕研 | 86.30 | 编外 | 应届毕业生 |
b181 | 医学影像科1 | 毛应凡 | 女 | 1993-08-06 | 南京大学 | 影像医学与核医学 | 硕研 | 85.80 | 编外 | 应届毕业生 |
b181 | 医学影像科1 | 尹芳芳 | 女 | 1994-11-25 | 上海交通大学 | 影像医学与核医学 | 硕研 | 85.60 | 编外 | 应届毕业生 |
b181 | 医学影像科1 | 缪滢钰 | 女 | 1994-10-21 | 东南大学 | 影像医学与核医学 | 硕研 | 71.00 | 编外 | 应届毕业生 |
b182 | 检验医学中心 | 李文瀚 | 男 | 1995-06-26 | 南京医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕研 | 87.20 | 编外 | 应届毕业生 |
b182 | 检验医学中心 | 凌薇 | 女 | 1994-05-08 | 江苏大学 | 临床检验诊断学 | 硕研 | 84.70 | 编外 | 应届毕业生 |
b182 | 检验医学中心 | 罗肖肖 | 女 | 1991-03-17 | 重庆医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕研 | 84.50 | 编外 | 社会人员 |
b183 | 药学部1 | 赵岩 | 女 | 1994-11-12 | 中国药科大学 | 药学 | 硕研 | 79.40 | 编外 | 应届毕业生 |
b183 | 药学部1 | 王文霞 | 女 | 1993-09-03 | 四川大学 | 药学 | 硕研 | 78.40 | 编外 | 应届毕业生 |
b185 | 总务处1 | 仲伟伟 | 男 | 1996-06-13 | 东南大学成贤学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 83.52 | 编外 | 社会人员 |
来源: