南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心) 2020年公开招聘卫技人员专业技能考核成绩公布通知 (岗位信息表一岗位)
作者:南京人才网nj.jsrc.com 时间:2020/10/23 阅读:152次
根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局所属部分事业单位2020年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(r)﹝2020﹞ 33号)精神,我院对岗位信息表一符合面试条件人员进行面试、专业技能考核。现将专业技能考核成绩公布如下:
序号 | 报考职位 | 岗位代码 | 序号 | 姓名 | 专业技能考核抽签号 | 专业技能考核成绩 |
1 | 护理1 | w2012 | 1 | 彭斯怡 | 1 | 77.67 |
2 | 护理1 | w2012 | 2 | 周露露 | 2 | 61.67 |
3 | 护理1 | w2012 | 3 | 杨雨轩 | 3 | 69.00 |
4 | 护理1 | w2012 | 4 | 周颖 | 4 | 78.67 |
5 | 护理1 | w2012 | 5 | 张佳玲 | 5 | 64.00 |
6 | 护理1 | w2012 | 6 | 汤小雪 | 6 | 83.00 |
7 | 护理1 | w2012 | 7 | 陈天阳 | 7 | 75.67 |
8 | 护理1 | w2012 | 8 | 许文杰 | 8 | 63.67 |
9 | 护理1 | w2012 | 9 | 张丰林 | 9 | 79.00 |
10 | 护理1 | w2012 | 10 | 罗方梅 | 10 | 78.33 |
11 | 护理1 | w2012 | 11 | 陈云 | 自动放弃 |
12 | 护理2 | w2013 | 1 | 李中艳 | 1 | 85.00 |
13 | 护理4 | w2015 | 1 | 李艳慧 | 1 | 82.00 |
14 | 护理4 | w2015 | 2 | 张美娟 | 2 | 76.00 |
15 | 护理4 | w2015 | 3 | 汤欢欢 | 3 | 84.67 |
16 | 护理4 | w2015 | 4 | 陈淑红 | 4 | 88.00 |
17 | 护理4 | w2015 | 5 | 董宇菲 | 5 | 73.33 |
18 | 护理4 | w2015 | 6 | 储冬泉 | 6 | 75.33 |
19 | 护理4 | w2015 | 7 | 熊世云 | 7 | 83.00 |
20 | 护理4 | w2015 | 8 | 王江 | 8 | 85.67 |
21 | 护理4 | w2015 | 9 | 王欣月 | 9 | 73.33 |
22 | 护理4 | w2015 | 10 | 唐佩玉 | 10 | 85.00 |
23 | 护理4 | w2015 | 11 | 柏娜 | 11 | 78.00 |
24 | 护理4 | w2015 | 12 | 宋青 | 自动放弃 |
25 | 护理4 | w2015 | 13 | 侯艳玲 | 自动放弃 |
26 | 护理4 | w2015 | 14 | 姚具婷 | 自动放弃 |
27 | 护理4 | w2015 | 15 | 胡娟娟 | 自动放弃 |
28 | 结核护理 | w2016 | 1 | 韩婷 | 1 | 79.00 |
29 | 结核护理 | w2016 | 2 | 程旻悦 | 2 | 75.00 |
30 | 结核护理 | w2016 | 3 | 丁祎 | 3 | 75.33 |
31 | 结核护理 | w2016 | 4 | 宫晓晓 | 4 | 79.67 |
32 | 结核护理 | w2016 | 5 | 刘萍 | 5 | 75.00 |
33 | 结核护理 | w2016 | 6 | 姚丽 | 6 | 90.00 |
34 | 结核护理 | w2016 | 7 | 马倩 | 7 | 90.00 |
35 | 结核护理 | w2016 | 8 | 董文燕 | 8 | 89.67 |
36 | 结核护理 | w2016 | 9 | 王丽 | 9 | 75.33 |
37 | 结核护理 | w2016 | 10 | 汪文弦 | 10 | 71.67 |
38 | 结核护理 | w2016 | 11 | 刘攀 | 11 | 69.67 |
39 | 结核护理 | w2016 | 12 | 童艳 | 12 | 87.67 |
40 | 结核护理 | w2016 | 13 | 唐帆帆 | 13 | 74.67 |
41 | 结核护理 | w2016 | 14 | 鹿静杰 | 14 | 61.67 |
42 | 结核护理 | w2016 | 15 | 张婷婷 | 15 | 73.00 |
43 | 结核护理 | w2016 | 16 | 徐曼 | 16 | 88.33 |
44 | 结核护理 | w2016 | 17 | 娄渊胜 | 17 | 87.67 |
45 | 结核护理 | w2016 | 18 | 杨玉琴 | 自动放弃 |
46 | 药学部1 | w2005 | 1 | 陶慧娟 | 1 | 71.70 |
47 | 药学部1 | w2005 | 2 | 郑婷 | 2 | 81.70 |
48 | 药学部1 | w2005 | 3 | 李赛凤 | 自动放弃 |
49 | 药学部2 | w2006 | 1 | 刘敦花 | 1 | 62.00 |
50 | 药学部2 | w2006 | 2 | 季春燕 | 2 | 52.70 |
51 | 药学部2 | w2006 | 3 | 徐清 | 3 | 47.30 |
52 | 药学部2 | w2006 | 4 | 张婷婷 | 4 | 74.00 |
53 | 药学部2 | w2006 | 5 | 许锐 | 5 | 88.70 |
54 | 药学部2 | w2006 | 6 | 李祥 | 6 | 81.70 |
55 | 药学部2 | w2006 | 7 | 阚银芝 | 7 | 81.70 |
56 | 药学部2 | w2006 | 8 | 孔小玉 | 8 | 63.70 |
57 | 药学部2 | w2006 | 9 | 沈盼 | 9 | 68.00 |
58 | 药学部2 | w2006 | 10 | 陈曙东 | 10 | 79.30 |
59 | 药学部2 | w2006 | 11 | 汪丽萍 | 11 | 73.30 |
60 | 国家药物临床试验机构办公室 | w2011 | 1 | 胡雪婷 | 1 | 90.00 |
61 | 国家药物临床试验机构办公室 | w2011 | 2 | 焦明鸣 | 2 | 80.00 |
62 | 放疗科 | w2008 | 1 | 周彤 | 1 | 90.00 |
63 | 放疗科 | w2008 | 2 | 徐梦薇 | 自动放弃 |
64 | 康复科 | w2001 | 1 | 仇浩 | 1 | 78.00 |
65 | 康复科 | w2001 | 2 | 姜姣姣 | 2 | 76.00 |
66 | 康复科 | w2001 | 3 | 任鑫 | 3 | 90.00 |
67 | 康复科 | w2001 | 4 | 王玉杰 | 4 | 79.00 |
68 | 康复科 | w2001 | 5 | 周佩珊 | 5 | 82.00 |
69 | 康复科 | w2001 | 6 | 倪沛泽 | 6 | 85.00 |
70 | 康复科 | w2001 | 7 | 朱钰 | 7 | 90.00 |
71 | 康复科 | w2001 | 8 | 谢慧敏 | 8 | 78.00 |
72 | 康复科 | w2001 | 9 | 魏甜甜 | 自动放弃 |
73 | 康复科 | w2001 | 10 | 许磊 | 自动放弃 |
74 | 功能检查科 | w2004 | 1 | 陈信达 | 1 | 89.00 |
75 | 医学影像科 | w2007 | 1 | 周颖 | 1 | 86.00 |
76 | 医学影像科 | w2007 | 2 | 孙桐 | 2 | 89.00 |
77 | 医学影像科 | w2007 | 3 | 殷蕾 | 3 | 82.00 |
78 | 肾科 | w2009 | 1 | 牛玉兰 | 1 | 89.00 |
79 | 护理3 | w2014 | 1 | 于天珍 | 1 | 78.00 |
80 | 护理3 | w2014 | 2 | 王迎庆 | 2 | 70.33 |
81 | 护理3 | w2014 | 3 | 徐亚芳 | 3 | 75.33 |
82 | 护理3 | w2014 | 4 | 蒋露露 | 4 | 70.67 |
83 | 护理3 | w2014 | 5 | 曹义君 | 5 | 56.00 |
84 | 护理3 | w2014 | 6 | 郭宇 | 6 | 82.00 |
85 | 护理3 | w2014 | 7 | 潘燕芳 | 7 | 70.00 |
86 | 护理3 | w2014 | 8 | 褚梦婷 | 8 | 78.67 |
87 | 护理3 | w2014 | 9 | 韩梦云 | 9 | 80.00 |
88 | 护理3 | w2014 | 10 | 杨荃珂 | 10 | 89.67 |
89 | 护理3 | w2014 | 11 | 严岩 | 11 | 50.00 |
90 | 护理3 | w2014 | 12 | 杨颜青 | 12 | 70.00 |
91 | 护理3 | w2014 | 13 | 孟莉莉 | 13 | 68.33 |
92 | 护理3 | w2014 | 14 | 方迎澳 | 14 | 75.00 |
93 | 护理3 | w2014 | 15 | 黄晶晶 | 15 | 78.00 |
94 | 护理3 | w2014 | 16 | 翟应乐 | 16 | 60.00 |
95 | 护理3 | w2014 | 17 | 张传新 | 17 | 68.00 |
96 | 护理3 | w2014 | 18 | 满洋 | 18 | 88.67 |
97 | 护理3 | w2014 | 19 | 方明伟 | 19 | 86.67 |
98 | 护理3 | w2014 | 20 | 黄蓉 | 20 | 80.00 |
99 | 护理3 | w2014 | 21 | 赵小蝶 | 21 | 80.00 |
100 | 护理3 | w2014 | 22 | 吉紫钰 | 22 | 80.33 |
101 | 护理3 | w2014 | 23 | 蒯宇彦 | 23 | 89.00 |
102 | 护理3 | w2014 | 24 | 殷佳丽 | 24 | 78.33 |
103 | 护理3 | w2014 | 25 | 张雨晴 | 25 | 72.00 |
104 | 护理3 | w2014 | 26 | 李冉 | 26 | 70.00 |
105 | 护理3 | w2014 | 27 | 方心怡 | 27 | 88.33 |
106 | 护理3 | w2014 | 28 | 袁海文 | 28 | 80.00 |
107 | 护理3 | w2014 | 29 | 陈琳 | 29 | 86.00 |
108 | 护理3 | w2014 | 30 | 张悦 | 30 | 70.67 |
109 | 护理3 | w2014 | 31 | 干志勇 | 31 | 85.00 |
110 | 护理3 | w2014 | 32 | 吴佰强 | 32 | 85.00 |
111 | 护理3 | w2014 | 33 | 李鑫 | 33 | 88.33 |
112 | 护理3 | w2014 | 34 | 苗宇 | 34 | 87.00 |
113 | 护理3 | w2014 | 35 | 殷文 | 35 | 60.00 |
114 | 护理3 | w2014 | 36 | 张俊洁 | 36 | 62.33 |
115 | 护理3 | w2014 | 37 | 潘娟 | 37 | 72.00 |
116 | 护理3 | w2014 | 38 | 石勤 | 38 | 60.67 |
117 | 护理3 | w2014 | 39 | 柴思敏 | 39 | 88.00 |
118 | 护理3 | w2014 | 40 | 卢静茹 | 40 | 75.00 |
119 | 护理3 | w2014 | 41 | 蔡先杰 | 41 | 70.00 |
120 | 护理3 | w2014 | 42 | 韦天亦 | 42 | 87.33 |
121 | 护理3 | w2014 | 43 | 杨悦 | 43 | 75.00 |
122 | 护理3 | w2014 | 44 | 鲁婕 | 44 | 90.00 |
123 | 护理3 | w2014 | 45 | 翟雨晴 | 45 | 74.33 |
124 | 护理3 | w2014 | 46 | 蒋朦朦 | 46 | 65.00 |
125 | 护理3 | w2014 | 47 | 王玉蕊 | 47 | 88.00 |
126 | 护理3 | w2014 | 48 | 叶婷 | 48 | 80.00 |
127 | 护理3 | w2014 | 49 | 李欣 | 49 | 65.67 |
128 | 护理3 | w2014 | 50 | 闫淼 | 50 | 62.00 |
129 | 护理3 | w2014 | 51 | 卢雨婷 | 51 | 68.33 |
130 | 护理3 | w2014 | 52 | 戴雨荷 | 52 | 85.00 |
131 | 护理3 | w2014 | 53 | 吴凤影 | 53 | 65.00 |
132 | 护理3 | w2014 | 54 | 胡瑞 | 54 | 82.67 |
133 | 护理3 | w2014 | 55 | 高慧 | 55 | 88.67 |
134 | 护理3 | w2014 | 56 | 高冰 | 56 | 76.00 |
135 | 护理3 | w2014 | 57 | 王宇 | 57 | 78.33 |
136 | 护理3 | w2014 | 58 | 陈明华 | 58 | 70.00 |
137 | 护理3 | w2014 | 59 | 赵鑫薇 | 59 | 87.00 |
138 | 护理3 | w2014 | 60 | 颜星瑶 | 60 | 65.33 |
139 | 护理3 | w2014 | 61 | 薛帅 | 61 | 80.00 |
140 | 护理3 | w2014 | 62 | 禹雅迪 | 62 | 68.00 |
141 | 护理3 | w2014 | 63 | 李菲 | 63 | 73.67 |
142 | 护理3 | w2014 | 64 | 许月 | 64 | 88.00 |
143 | 护理3 | w2014 | 65 | 何欢欢 | 65 | 68.00 |
144 | 护理3 | w2014 | 66 | 邓小盼 | 66 | 64.33 |
145 | 护理3 | w2014 | 67 | 刘芹 | 67 | 85.00 |
146 | 护理3 | w2014 | 68 | 陈云霞 | 68 | 70.00 |
147 | 护理3 | w2014 | 69 | 夏鸿鹄 | 69 | 85.00 |
148 | 护理3 | w2014 | 70 | 崔晶晶 | 70 | 74.67 |
149 | 护理3 | w2014 | 71 | 唐梦月 | 71 | 87.00 |
150 | 护理3 | w2014 | 72 | 李想 | 72 | 75.00 |
151 | 护理3 | w2014 | 73 | 王爱杰 | 73 | 56.67 |
152 | 护理3 | w2014 | 74 | 臧如玉 | 74 | 64.00 |
153 | 护理3 | w2014 | 75 | 潘家红 | 75 | 72.00 |
154 | 护理3 | w2014 | 76 | 杨梦娣 | 76 | 88.67 |
155 | 护理3 | w2014 | 77 | 莫文莉 | 77 | 70.00 |
156 | 护理3 | w2014 | 78 | 刘腊梅 | 78 | 79.00 |
157 | 护理3 | w2014 | 79 | 刘洋 | 自动放弃 |
158 | 护理3 | w2014 | 80 | 张敏 | 自动放弃 |
159 | 护理3 | w2014 | 81 | 李悦 | 自动放弃 |
160 | 护理3 | w2014 | 82 | 徐志婉 | 自动放弃 |
161 | 护理3 | w2014 | 83 | 苏迎 | 自动放弃 |
162 | 护理3 | w2014 | 84 | 刘倩倩 | 自动放弃 |
163 | 护理3 | w2014 | 85 | 邱诚 | 自动放弃 |
164 | 护理3 | w2014 | 86 | 韩文君 | 自动放弃 |
165 | 护理3 | w2014 | 87 | 殷丛丛 | 自动放弃 |
166 | 护理3 | w2014 | 88 | 胡沁仪 | 自动放弃 |
167 | 护理3 | w2014 | 89 | 张茹慧 | 自动放弃 |
168 | 护理3 | w2014 | 90 | 赵敏 | 自动放弃 |
169 | 护理3 | w2014 | 91 | 赵蒙蒙 | 自动放弃 |
170 | 护理3 | w2014 | 92 | 李娜 | 自动放弃 |
171 | 护理3 | w2014 | 93 | 夏悦 | 自动放弃 |
注:参加拟录用体检人员,在面试合格人员中根据总成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定,拟录用体检人员名单将在医院官网发布,在规定的时间内未来院参加体检者视为自动放弃。
南京市第二医院
2020年10月22日
来源: