南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心) 2020年公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单公示 (岗位信息表一)
作者:南京人才网nj.jsrc.com 时间:2020/9/27 阅读:359次
现将我院2020年公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单进行公示(岗位信息表一),有关面试资格复审时间等相关事宜将在医院网站公布,请及时关注。具体名单如下:
报考职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
康复科 | w2001 | 3 | 1 | 朱钰 | 2020010504818 | 70 | 1 |
康复科 | w2001 | 3 | 2 | 谢慧敏 | 2020010504608 | 68 | 2 |
康复科 | w2001 | 3 | 3 | 魏甜甜 | 2020010504553 | 68 | 2 |
康复科 | w2001 | 3 | 4 | 周佩珊 | 2020010504218 | 67 | 4 |
康复科 | w2001 | 3 | 5 | 姜姣姣 | 2020010504609 | 66 | 5 |
康复科 | w2001 | 3 | 6 | 王玉杰 | 2020010504125 | 66 | 5 |
康复科 | w2001 | 3 | 7 | 任鑫 | 2020010504309 | 66 | 5 |
康复科 | w2001 | 3 | 8 | 倪沛泽 | 2020010504615 | 65 | 8 |
康复科 | w2001 | 3 | 9 | 许磊 | 2020010504321 | 65 | 8 |
康复科 | w2001 | 3 | 10 | 仇浩 | 2020010504038 | 65 | 8 |
功能检查科 | w2004 | 1 | 1 | 陈信达 | 2020010503830 | 65 | 1 |
药学部1 | w2005 | 1 | 1 | 郑婷 | 2020010604210 | 77 | 1 |
药学部1 | w2005 | 1 | 2 | 陈茜 | 2020010604203 | 70 | 2 |
药学部1 | w2005 | 1 | 3 | 陶慧娟 | 2020010604205 | 69 | 3 |
药学部2 | w2006 | 4 | 1 | 汪丽萍 | 2020010604754 | 80 | 1 |
药学部2 | w2006 | 4 | 2 | 沈盼 | 2020010604301 | 78 | 2 |
药学部2 | w2006 | 4 | 3 | 孔小玉 | 2020010604648 | 77 | 3 |
药学部2 | w2006 | 4 | 4 | 胡曼华 | 2020010604809 | 76 | 4 |
药学部2 | w2006 | 4 | 5 | 刘敦花 | 2020010604625 | 74 | 5 |
药学部2 | w2006 | 4 | 6 | 季春燕 | 2020010604401 | 74 | 5 |
药学部2 | w2006 | 4 | 7 | 张婷婷 | 2020010604407 | 73 | 7 |
药学部2 | w2006 | 4 | 8 | 徐清 | 2020010604506 | 72 | 8 |
药学部2 | w2006 | 4 | 9 | 阚银芝 | 2020010604503 | 70 | 9 |
药学部2 | w2006 | 4 | 10 | 陈曙东 | 2020010604622 | 70 | 9 |
药学部2 | w2006 | 4 | 11 | 许锐 | 2020010604421 | 68 | 11 |
药学部2 | w2006 | 4 | 12 | 戴海燕 | 2020010604328 | 68 | 11 |
药学部2 | w2006 | 4 | 13 | 李祥 | 2020010604415 | 68 | 11 |
药学部2 | w2006 | 4 | 14 | 庞威威 | 2020010604520 | 68 | 11 |
医学影像科 | w2007 | 1 | 1 | 孙桐 | 2020010704010 | 78 | 1 |
医学影像科 | w2007 | 1 | 2 | 殷蕾 | 2020010703951 | 74 | 2 |
医学影像科 | w2007 | 1 | 3 | 戚琪 | 2020010704101 | 73 | 3 |
医学影像科 | w2007 | 1 | 4 | 吕梦婷 | 2020010704005 | 73 | 3 |
放疗科 | w2008 | 1 | 1 | 周彤 | 2020010704155 | 68 | 1 |
放疗科 | w2008 | 1 | 2 | 徐梦薇 | 2020010704057 | 62 | 2 |
放疗科 | w2008 | 1 | 3 | 杨倩倩 | 2020010703929 | 60 | 3 |
肾科 | w2009 | 2 | 1 | 牛玉兰 | 2020010503701 | 65 | 1 |
国家药物临床试验机构办公室 | w2011 | 1 | 1 | 胡雪婷 | 2020010604333 | 70 | 1 |
国家药物临床试验机构办公室 | w2011 | 1 | 2 | 焦明鸣 | 2020010604322 | 69 | 2 |
国家药物临床试验机构办公室 | w2011 | 1 | 3 | 陈乾前 | 2020010604304 | 60 | 3 |
护理1 | w2012 | 10 | 1 | 王雪 | 2020010400766 | 82 | 1 |
护理1 | w2012 | 10 | 2 | 张丰林 | 2020010403121 | 81 | 2 |
护理1 | w2012 | 10 | 3 | 付凤宇 | 2020010402102 | 74 | 3 |
护理1 | w2012 | 10 | 4 | 彭斯怡 | 2020010402553 | 72 | 4 |
护理1 | w2012 | 10 | 5 | 罗方梅 | 2020010400257 | 70 | 5 |
护理1 | w2012 | 10 | 6 | 张灿 | 2020010402455 | 70 | 5 |
护理1 | w2012 | 10 | 7 | 周颖 | 2020010400365 | 69 | 7 |
护理1 | w2012 | 10 | 8 | 张佳玲 | 2020010401560 | 67 | 8 |
护理1 | w2012 | 10 | 9 | 周亚平 | 2020010402942 | 65 | 9 |
护理1 | w2012 | 10 | 10 | 陈天阳 | 2020010400316 | 64 | 10 |
护理1 | w2012 | 10 | 11 | 杨雨轩 | 2020010401501 | 64 | 10 |
护理1 | w2012 | 10 | 12 | 汤小雪 | 2020010403213 | 63 | 12 |
护理1 | w2012 | 10 | 13 | 陈云 | 2020010401824 | 62 | 13 |
护理1 | w2012 | 10 | 14 | 王君雅 | 2020010402438 | 62 | 13 |
护理1 | w2012 | 10 | 15 | 周露露 | 2020010402707 | 62 | 13 |
护理1 | w2012 | 10 | 16 | 杨广旭 | 2020010403025 | 62 | 13 |
护理1 | w2012 | 10 | 17 | 张欣 | 2020010400945 | 61 | 17 |
护理1 | w2012 | 10 | 18 | 许文杰 | 2020010401420 | 61 | 17 |
护理2 | w2013 | 2 | 1 | 李中艳 | 2020010400856 | 85 | 1 |
护理2 | w2013 | 2 | 2 | 耿洋洋 | 2020010400727 | 61 | 2 |
护理3 | w2014 | 35 | 1 | 莫文莉 | 2020010300718 | 88 | 1 |
护理3 | w2014 | 35 | 2 | 何欢欢 | 2020010102940 | 86 | 2 |
护理3 | w2014 | 35 | 3 | 薛帅 | 2020010102458 | 85 | 3 |
护理3 | w2014 | 35 | 4 | 王迎庆 | 2020010203920 | 84 | 4 |
护理3 | w2014 | 35 | 5 | 李菲 | 2020010203106 | 83 | 5 |
护理3 | w2014 | 35 | 6 | 严岩 | 2020010203316 | 83 | 5 |
护理3 | w2014 | 35 | 7 | 臧如玉 | 2020010302708 | 83 | 5 |
护理3 | w2014 | 35 | 8 | 王荧 | 2020010101454 | 82 | 8 |
护理3 | w2014 | 35 | 9 | 张雨 | 2020010200504 | 82 | 8 |
护理3 | w2014 | 35 | 10 | 翟雨晴 | 2020010200506 | 82 | 8 |
护理3 | w2014 | 35 | 11 | 王宇 | 2020010202521 | 82 | 8 |
护理3 | w2014 | 35 | 12 | 韩梦云 | 2020010206410 | 82 | 8 |
护理3 | w2014 | 35 | 13 | 刘洋 | 2020010101657 | 81 | 13 |
护理3 | w2014 | 35 | 14 | 崔晶晶 | 2020010200615 | 81 | 13 |
护理3 | w2014 | 35 | 15 | 褚梦婷 | 2020010205106 | 81 | 13 |
护理3 | w2014 | 35 | 16 | 苏迎 | 2020010102720 | 80 | 16 |
护理3 | w2014 | 35 | 17 | 郭宇 | 2020010103120 | 80 | 16 |
护理3 | w2014 | 35 | 18 | 卢静茹 | 2020010303417 | 80 | 16 |
护理3 | w2014 | 35 | 19 | 吴凤影 | 2020010303430 | 80 | 16 |
护理3 | w2014 | 35 | 20 | 汪瑞 | 2020010101843 | 79 | 20 |
护理3 | w2014 | 35 | 21 | 郝亚芳 | 2020010102509 | 79 | 20 |
护理3 | w2014 | 35 | 22 | 蒋朦朦 | 2020010103260 | 79 | 20 |
护理3 | w2014 | 35 | 23 | 潘娟 | 2020010201322 | 79 | 20 |
护理3 | w2014 | 35 | 24 | 黄晶晶 | 2020010303228 | 79 | 20 |
护理3 | w2014 | 35 | 25 | 刘倩倩 | 2020010201006 | 78 | 25 |
护理3 | w2014 | 35 | 26 | 胡瑞 | 2020010206224 | 78 | 25 |
护理3 | w2014 | 35 | 27 | 吉紫钰 | 2020010300130 | 78 | 25 |
护理3 | w2014 | 35 | 28 | 陈云霞 | 2020010302822 | 78 | 25 |
护理3 | w2014 | 35 | 29 | 杨利 | 2020010102429 | 77 | 29 |
护理3 | w2014 | 35 | 30 | 徐万宇 | 2020010203707 | 77 | 29 |
护理3 | w2014 | 35 | 31 | 蒋露露 | 2020010204527 | 77 | 29 |
护理3 | w2014 | 35 | 32 | 邱诚 | 2020010100178 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 33 | 张悦 | 2020010100202 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 34 | 岳孟玉 | 2020010100341 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 35 | 杜娟 | 2020010102810 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 36 | 戴雨荷 | 2020010201013 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 37 | 杨荃珂 | 2020010201207 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 38 | 卢雨婷 | 2020010204329 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 39 | 王静蕾 | 2020010300607 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 40 | 袁海文 | 2020010301501 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 41 | 唐艳 | 2020010303602 | 76 | 32 |
护理3 | w2014 | 35 | 42 | 李欣 | 2020010100608 | 75 | 42 |
护理3 | w2014 | 35 | 43 | 李孟华 | 2020010201826 | 75 | 42 |
护理3 | w2014 | 35 | 44 | 唐梦月 | 2020010205701 | 75 | 42 |
护理3 | w2014 | 35 | 45 | 夏鸿鹄 | 2020010205923 | 75 | 42 |
护理3 | w2014 | 35 | 46 | 张敏 | 2020010206026 | 75 | 42 |
护理3 | w2014 | 35 | 47 | 岳会 | 2020010300508 | 75 | 42 |
护理3 | w2014 | 35 | 48 | 王莉萍 | 2020010100349 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 49 | 杨悦 | 2020010101332 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 50 | 满洋 | 2020010102029 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 51 | 王爱杰 | 2020010102716 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 52 | 韩文君 | 2020010203725 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 53 | 耿迎香 | 2020010302610 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 54 | 李冉 | 2020010303709 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 55 | 张颖 | 2020010303813 | 74 | 48 |
护理3 | w2014 | 35 | 56 | 殷丛丛 | 2020010100177 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 57 | 蒯宇彦 | 2020010100545 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 58 | 李想 | 2020010100857 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 59 | 韦天亦 | 2020010201508 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 60 | 赵鑫薇 | 2020010201509 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 61 | 闫淼 | 2020010202106 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 62 | 徐亚芳 | 2020010203620 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 63 | 翟应乐 | 2020010204601 | 73 | 56 |
护理3 | w2014 | 35 | 64 | 汪璐瑶 | 2020010102137 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 65 | 胡沁仪 | 2020010201530 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 66 | 干志勇 | 2020010202815 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 67 | 潘燕芳 | 2020010203319 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 68 | 张雨晴 | 2020010300910 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 69 | 高新雅 | 2020010301320 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 70 | 王紫琪 | 2020010301609 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 71 | 高冰 | 2020010302117 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 72 | 张茹慧 | 2020010303322 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 73 | 李炫锦 | 2020010303821 | 72 | 64 |
护理3 | w2014 | 35 | 74 | 聂佩文 | 2020010101412 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 75 | 石勤 | 2020010102319 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 76 | 刘芹 | 2020010200104 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 77 | 方心怡 | 2020010200902 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 78 | 赵敏 | 2020010202121 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 79 | 邓小盼 | 2020010202602 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 80 | 黄蓉 | 2020010203221 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 81 | 颜星瑶 | 2020010204812 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 82 | 王玉蕊 | 2020010300405 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 83 | 李文月 | 2020010301908 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 84 | 曹义君 | 2020010302415 | 71 | 74 |
护理3 | w2014 | 35 | 85 | 赵蒙蒙 | 2020010100425 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 86 | 谢媛媛 | 2020010100669 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 87 | 李娜 | 2020010100737 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 88 | 张传新 | 2020010101105 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 89 | 郭玉凤 | 2020010101616 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 90 | 杨颜青 | 2020010101846 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 91 | 李珍珍 | 2020010102718 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 92 | 苗宇 | 2020010103223 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 93 | 方明伟 | 2020010203819 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 94 | 高慧 | 2020010206517 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 95 | 孟莉莉 | 2020010301629 | 70 | 85 |
护理3 | w2014 | 35 | 96 | 韩刘宝 | 2020010100939 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 97 | 赵小蝶 | 2020010101639 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 98 | 叶婷 | 2020010200421 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 99 | 吴冰雪 | 2020010202212 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 100 | 刘腊梅 | 2020010205411 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 101 | 蔡先杰 | 2020010205817 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 102 | 于天珍 | 2020010206530 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 103 | 杨梦娣 | 2020010303516 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 104 | 吴佰强 | 2020010304124 | 69 | 96 |
护理3 | w2014 | 35 | 105 | 李鑫 | 2020010100275 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 106 | 张明珠 | 2020010100440 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 107 | 殷佳丽 | 2020010100913 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 108 | 蔡姗姗 | 2020010101230 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 109 | 陈明华 | 2020010102347 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 110 | 夏悦 | 2020010102414 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 111 | 潘家红 | 2020010102920 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 112 | 蒋思雨 | 2020010200408 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 113 | 余静 | 2020010203503 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 114 | 徐志婉 | 2020010203829 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 115 | 陈琳 | 2020010300209 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 116 | 许月 | 2020010303607 | 68 | 105 |
护理3 | w2014 | 35 | 117 | 刘文静 | 2020010304113 | 68 | 105 |
护理4 | w2015 | 6 | 1 | 李艳慧 | 2020010301706 | 84 | 1 |
护理4 | w2015 | 6 | 2 | 宋青 | 2020010102143 | 81 | 2 |
护理4 | w2015 | 6 | 3 | 张美娟 | 2020010301508 | 81 | 2 |
护理4 | w2015 | 6 | 4 | 庄唯 | 2020010100651 | 80 | 4 |
护理4 | w2015 | 6 | 5 | 侯艳玲 | 2020010203015 | 79 | 5 |
护理4 | w2015 | 6 | 6 | 马莉 | 2020010101436 | 77 | 6 |
护理4 | w2015 | 6 | 7 | 沈娜 | 2020010302730 | 77 | 6 |
护理4 | w2015 | 6 | 8 | 柏娜 | 2020010200527 | 76 | 8 |
护理4 | w2015 | 6 | 9 | 陈淑红 | 2020010200710 | 76 | 8 |
护理4 | w2015 | 6 | 10 | 熊世云 | 2020010201521 | 76 | 8 |
护理4 | w2015 | 6 | 11 | 林宣宣 | 2020010301602 | 76 | 8 |
护理4 | w2015 | 6 | 12 | 汤欢欢 | 2020010205625 | 75 | 12 |
护理4 | w2015 | 6 | 13 | 姚具婷 | 2020010101546 | 74 | 13 |
护理4 | w2015 | 6 | 14 | 胡楠楠 | 2020010100267 | 73 | 14 |
护理4 | w2015 | 6 | 15 | 毛敏 | 2020010103436 | 73 | 14 |
护理4 | w2015 | 6 | 16 | 羌晓晨 | 2020010200425 | 73 | 14 |
护理4 | w2015 | 6 | 17 | 董宇菲 | 2020010302206 | 73 | 14 |
护理4 | w2015 | 6 | 18 | 储冬泉 | 2020010100265 | 72 | 18 |
护理4 | w2015 | 6 | 19 | 李珂 | 2020010300413 | 72 | 18 |
护理4 | w2015 | 6 | 20 | 张冬玲 | 2020010303623 | 72 | 18 |
结核护理 | w2016 | 6 | 1 | 唐帆帆 | 2020010400706 | 86 | 1 |
结核护理 | w2016 | 6 | 2 | 韩婷 | 2020010400646 | 85 | 2 |
结核护理 | w2016 | 6 | 3 | 姚丽 | 2020010402420 | 84 | 3 |
结核护理 | w2016 | 6 | 4 | 杨青 | 2020010400531 | 83 | 4 |
结核护理 | w2016 | 6 | 5 | 汪文弦 | 2020010400371 | 82 | 5 |
结核护理 | w2016 | 6 | 6 | 程旻悦 | 2020010401915 | 80 | 6 |
结核护理 | w2016 | 6 | 7 | 张婷婷 | 2020010402211 | 80 | 6 |
结核护理 | w2016 | 6 | 8 | 王丽 | 2020010400907 | 77 | 8 |
结核护理 | w2016 | 6 | 9 | 吴迪清 | 2020010400947 | 77 | 8 |
结核护理 | w2016 | 6 | 10 | 杨雨彤 | 2020010402928 | 77 | 8 |
结核护理 | w2016 | 6 | 11 | 闫冬 | 2020010401459 | 76 | 11 |
结核护理 | w2016 | 6 | 12 | 刘攀 | 2020010401645 | 76 | 11 |
结核护理 | w2016 | 6 | 13 | 丁祎 | 2020010403023 | 76 | 11 |
结核护理 | w2016 | 6 | 14 | 马倩 | 2020010400615 | 75 | 14 |
结核护理 | w2016 | 6 | 15 | 刘萍 | 2020010400860 | 75 | 14 |
结核护理 | w2016 | 6 | 16 | 史文月 | 2020010400910 | 75 | 14 |
结核护理 | w2016 | 6 | 17 | 董文燕 | 2020010402406 | 75 | 14 |
结核护理 | w2016 | 6 | 18 | 杨玉琴 | 2020010401812 | 74 | 18 |
结核护理 | w2016 | 6 | 19 | 徐曼 | 2020010401820 | 74 | 18 |
结核护理 | w2016 | 6 | 20 | 鹿静杰 | 2020010403040 | 74 | 18 |
来源: